이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
젤리뽀 소다맛 vs 과일브리오슈생지 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 과일브리오슈생지이(가) 34.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 젤리뽀 소다맛이(가) 60.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 젤리뽀 소다맛180g | 과일브리오슈생지60g |
|---|---|---|
| 열량 | 193kcal | 193kcal |
| 탄수화물 | 48g | 26.8g |
| 당류 | 36g | 1.1g |
| 단백질 | 0g | 5.1g |
| 지방 | 0g | 7.3g |
| 포화지방 | 0g | 5.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 62.4mg |
| 나트륨 | 135mg | 196mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).