간장카라멜 vs 딸기 벨벳 샌드케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 간장카라멜이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 딸기 벨벳 샌드케이크이(가) 3.0g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기 벨벳 샌드케이크이(가) 37.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 간장카라멜14g | 딸기 벨벳 샌드케이크25g |
|---|---|---|
| 열량 | 64.5kcal | 64.8kcal |
| 탄수화물 | 11.2g | 9g |
| 당류 | 8.7g | 5.7g |
| 단백질 | 0.3g | 1.3g |
| 지방 | 2.1g | 2.6g |
| 포화지방 | 1.1g | 1.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 7.4mg | 24.5mg |
| 나트륨 | 65.1mg | 27.3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).