이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
스낵큐 솔트 카라멜 vs 킹즈치아바타샌드위치(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 킹즈치아바타샌드위치(냉동)이(가) 214g 더 적습니다.
- 나트륨: 스낵큐 솔트 카라멜이(가) 1,824mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스낵큐 솔트 카라멜500g | 킹즈치아바타샌드위치(냉동)815g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,225kcal | 2,225kcal |
| 탄수화물 | 374g | 225g |
| 당류 | 254g | 40g |
| 단백질 | 7.5g | 80g |
| 지방 | 77g | 110g |
| 포화지방 | 35.5g | 10g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 125mg |
| 나트륨 | 2,585mg | 4,409mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).