이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
퓔렌 프로틴 츄 망고향(퓔렌 프로틴 츄) vs 모카파운드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 퓔렌 프로틴 츄 망고향(퓔렌 프로틴 츄)이(가) 182g 더 적습니다.
- 나트륨: 모카파운드이(가) 585mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 퓔렌 프로틴 츄 망고향(퓔렌 프로틴 츄)650g | 모카파운드650g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,633kcal | 2,633kcal |
| 탄수화물 | 215g | 316g |
| 당류 | 0g | 182g |
| 단백질 | 261g | 30.4g |
| 지방 | 81.9g | 139g |
| 포화지방 | 71.5g | 30.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 477mg |
| 나트륨 | 1,671mg | 1,086mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).