오늘부터꼬옥피쉬콜라겐 vs 무교병(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 오늘부터꼬옥피쉬콜라겐이(가) 29mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오늘부터꼬옥피쉬콜라겐17g | 무교병(냉동)10g |
|---|---|---|
| 열량 | 34kcal | 34kcal |
| 탄수화물 | 0.3g | 7g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 8.5g | 1.3g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 29mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).