오늘좋은유가 vs 파르팜 우유 크레이프 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 파르팜 우유 크레이프이(가) 0.9kcal 더 적습니다.
- 당류: 파르팜 우유 크레이프이(가) 127g 더 적습니다.
- 나트륨: 오늘좋은유가이(가) 258mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오늘좋은유가350g | 파르팜 우유 크레이프480g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,523kcal | 1,522kcal |
| 탄수화물 | 289g | 144g |
| 당류 | 207g | 80g |
| 단백질 | 3.5g | 16g |
| 지방 | 38.5g | 96g |
| 포화지방 | 28g | 64g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15.9mg | 320mg |
| 나트륨 | 140mg | 398mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).