닥터헤이든 구강유산균 vs 티니핑 비타츄이 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 닥터헤이든 구강유산균이(가) 8.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 닥터헤이든 구강유산균이(가) 39.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 닥터헤이든 구강유산균27g | 티니핑 비타츄이27g |
|---|---|---|
| 열량 | 105kcal | 105kcal |
| 탄수화물 | 25.2g | 24g |
| 당류 | 0.1g | 9g |
| 단백질 | 0.1g | 0.6g |
| 지방 | 0.4g | 0.3g |
| 포화지방 | 0.3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 8.4mg | 48.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).