이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
애콜 애사비 콜라겐 캔디 vs 플레인휘낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 애콜 애사비 콜라겐 캔디이(가) 6.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 애콜 애사비 콜라겐 캔디이(가) 37.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 애콜 애사비 콜라겐 캔디32g | 플레인휘낭시에26g |
|---|---|---|
| 열량 | 124kcal | 124kcal |
| 탄수화물 | 27.8g | 14g |
| 당류 | 2.3g | 9.2g |
| 단백질 | 1.7g | 1.8g |
| 지방 | 0.4g | 6.7g |
| 포화지방 | 0.4g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 19.2mg |
| 나트륨 | 7.4mg | 44.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).