트리플 치즈 비프 피자 vs 페퍼로니 피자 석쇠 (F) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 페퍼로니 피자 석쇠 (F)이(가) 1.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 페퍼로니 피자 석쇠 (F)이(가) 353mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 트리플 치즈 비프 피자- | 페퍼로니 피자 석쇠 (F)- |
|---|---|---|
| 열량 | 303kcal | 303kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 4.8g | 3.1g |
| 단백질 | 14.1g | 18.4g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 3.9g | 3.2g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 542mg | 189mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).