이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
메달리스트 에너지젤 사과앤벌꿀 vs 호두파이(소) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 호두파이(소)이(가) 241g 더 적습니다.
- 나트륨: 호두파이(소)이(가) 706mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 메달리스트 에너지젤 사과앤벌꿀540g | 호두파이(소)360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,274kcal | 1,274kcal |
| 탄수화물 | 319g | 141g |
| 당류 | 314g | 73.6g |
| 단백질 | 0g | 34.3g |
| 지방 | 0g | 63.8g |
| 포화지방 | 0g | 10.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 556mg |
| 나트륨 | 994mg | 288mg |
| 식이섬유 | 4.9g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).