데일리케어 구강유산균M vs 더블초코쫀득블랑 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 더블초코쫀득블랑이(가) 32.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 데일리케어 구강유산균M이(가) 155mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 데일리케어 구강유산균M54g | 더블초코쫀득블랑48g |
|---|---|---|
| 열량 | 212kcal | 212kcal |
| 탄수화물 | 51.1g | 28g |
| 당류 | 47.9g | 15g |
| 단백질 | 0.1g | 2.4g |
| 지방 | 0.8g | 10g |
| 포화지방 | 0.5g | 5.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 30mg |
| 나트륨 | 4.9mg | 160mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).