비타민D가 함유된 석류코코푸딩 vs 푸투안 말차맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 푸투안 말차맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 푸투안 말차맛이(가) 4.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 푸투안 말차맛이(가) 34.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 비타민D가 함유된 석류코코푸딩55g | 푸투안 말차맛30g |
|---|---|---|
| 열량 | 31.9kcal | 31.8kcal |
| 탄수화물 | 6.6g | 6.5g |
| 당류 | 6.6g | 2.5g |
| 단백질 | 0g | 0.1g |
| 지방 | 0.6g | 0.6g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 37.4mg | 3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).