글레이즈드도넛(냉동) vs 잡곡모닝빵(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 글레이즈드도넛(냉동)이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: 글레이즈드도넛(냉동)이(가) 1,110mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 글레이즈드도넛(냉동)500g | 잡곡모닝빵(냉동)600g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,890kcal | 1,890kcal |
| 탄수화물 | 231g | 318g |
| 당류 | 32g | 48g |
| 단백질 | 37g | 60g |
| 지방 | 91g | 42g |
| 포화지방 | 36.5g | 21.6g |
| 트랜스지방 | 1.9g | 3g |
| 콜레스테롤 | 2mg | 120mg |
| 나트륨 | 2,250mg | 3,360mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).