화이트 크리미 도넛 vs 프리미엄 밤 단팥빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프리미엄 밤 단팥빵이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 화이트 크리미 도넛이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 프리미엄 밤 단팥빵이(가) 74.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 화이트 크리미 도넛75g | 프리미엄 밤 단팥빵110g |
|---|---|---|
| 열량 | 290kcal | 289kcal |
| 탄수화물 | 31g | 58.3g |
| 당류 | 8.9g | 9.9g |
| 단백질 | 4.8g | 6.6g |
| 지방 | 16.2g | 2.2g |
| 포화지방 | 9.8g | 1.1g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 15.9mg | 7.7mg |
| 나트륨 | 269mg | 194mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).