OFD 피스타치오 크림 도넛 vs 정통보름달 3+1 칼로리·영양성분 비교
- 열량: OFD 피스타치오 크림 도넛이(가) 0.7kcal 더 적습니다.
- 당류: OFD 피스타치오 크림 도넛이(가) 48g 더 적습니다.
- 나트륨: OFD 피스타치오 크림 도넛이(가) 48.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | OFD 피스타치오 크림 도넛260g | 정통보름달 3+1264g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,076kcal | 1,077kcal |
| 탄수화물 | 98g | 140g |
| 당류 | 40g | 88g |
| 단백질 | 18g | 11.6g |
| 지방 | 68g | 52g |
| 포화지방 | 30g | 18.4g |
| 트랜스지방 | 1.2g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 78mg | 340mg |
| 나트륨 | 432mg | 481mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).