이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
우유크림도넛 vs 인절미맛크림도넛(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 우유크림도넛이(가) 0.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 인절미맛크림도넛(냉동)이(가) 132mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유크림도넛95g | 인절미맛크림도넛(냉동)95g |
|---|---|---|
| 열량 | 302kcal | 302kcal |
| 탄수화물 | 41g | 39.9g |
| 당류 | 9.7g | 10.3g |
| 단백질 | 5.7g | 6g |
| 지방 | 12.8g | 13.2g |
| 포화지방 | 4g | 2.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 10.8mg | 12.1mg |
| 나트륨 | 301mg | 169mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).