이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
초코도넛 vs 쿠앤크블랙비스킷아이스슈 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 쿠앤크블랙비스킷아이스슈이(가) 76.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코도넛70g | 쿠앤크블랙비스킷아이스슈26g |
|---|---|---|
| 열량 | 86.1kcal | 86.1kcal |
| 탄수화물 | 13g | 9g |
| 당류 | 3g | 3g |
| 단백질 | 1g | 1g |
| 지방 | 3.3g | 5g |
| 포화지방 | 1.4g | 3.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 16mg |
| 나트륨 | 115mg | 38mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).