이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
저당 초코 크림 도넛 vs 클래식브르통 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 저당 초코 크림 도넛이(가) 15g 더 적습니다.
- 나트륨: 저당 초코 크림 도넛이(가) 39.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 저당 초코 크림 도넛95g | 클래식브르통77g |
|---|---|---|
| 열량 | 337kcal | 337kcal |
| 탄수화물 | 35.4g | 42g |
| 당류 | 3g | 18g |
| 단백질 | 5.4g | 5g |
| 지방 | 19.3g | 17g |
| 포화지방 | 9.7g | 11g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 66.1mg | 100mg |
| 나트륨 | 196mg | 235mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).