헤이즐넛 두바이 도넛 vs 뽀끼얌 새콤달콤 김치 꽃라볶이 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 뽀끼얌 새콤달콤 김치 꽃라볶이이(가) 7.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 헤이즐넛 두바이 도넛이(가) 1,082mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 헤이즐넛 두바이 도넛113g | 뽀끼얌 새콤달콤 김치 꽃라볶이406g |
|---|---|---|
| 열량 | 548kcal | 548kcal |
| 탄수화물 | 53.5g | 106g |
| 당류 | 18.3g | 11g |
| 단백질 | 10.4g | 10g |
| 지방 | 32.5g | 11g |
| 포화지방 | 11.5g | 4.7g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 38.9mg | 0mg |
| 나트륨 | 258mg | 1,340mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).