킹즈핫치킨치아바타 vs 한아름초당옥수수소보루 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 킹즈핫치킨치아바타이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 킹즈핫치킨치아바타이(가) 54g 더 적습니다.
- 나트륨: 한아름초당옥수수소보루이(가) 1,824mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 킹즈핫치킨치아바타568g | 한아름초당옥수수소보루360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,238kcal | 1,238kcal |
| 탄수화물 | 152g | 210g |
| 당류 | 16g | 70g |
| 단백질 | 76g | 20g |
| 지방 | 36g | 35g |
| 포화지방 | 16g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 108mg | 50mg |
| 나트륨 | 2,925mg | 1,102mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).