블랙올리브 치아바타 vs 트리플 치즈 베이글 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 블랙올리브 치아바타이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 블랙올리브 치아바타이(가) 244mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블랙올리브 치아바타110g | 트리플 치즈 베이글110g |
|---|---|---|
| 열량 | 314kcal | 314kcal |
| 탄수화물 | 51g | 41g |
| 당류 | 0g | 5g |
| 단백질 | 7g | 15g |
| 지방 | 4g | 10g |
| 포화지방 | 0g | 7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 24mg |
| 나트륨 | 465mg | 710mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).