하우스소서 소금치아바타 vs 동부찰떡빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 동부찰떡빵이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 하우스소서 소금치아바타이(가) 10g 더 적습니다.
- 나트륨: 동부찰떡빵이(가) 272mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 하우스소서 소금치아바타190g | 동부찰떡빵110g |
|---|---|---|
| 열량 | 306kcal | 306kcal |
| 탄수화물 | 62g | 58g |
| 당류 | 0g | 10g |
| 단백질 | 10g | 5g |
| 지방 | 4g | 6g |
| 포화지방 | 0g | 3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 10mg |
| 나트륨 | 555mg | 283mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).