이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
통밀견과베이글빵 vs 귀요미 통큰 호두과자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 통밀견과베이글빵이(가) 89.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 귀요미 통큰 호두과자이(가) 65mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 통밀견과베이글빵500g | 귀요미 통큰 호두과자500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,390kcal | 1,390kcal |
| 탄수화물 | 229g | 243g |
| 당류 | 21.6g | 112g |
| 단백질 | 61.8g | 24.5g |
| 지방 | 25.1g | 36g |
| 포화지방 | 3.4g | 12.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 248mg |
| 나트륨 | 730mg | 665mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).