비그레인 시카고 프로틴 대파 베이글 vs 한아름초당옥수수소보루 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 비그레인 시카고 프로틴 대파 베이글이(가) 45g 더 적습니다.
- 나트륨: 한아름초당옥수수소보루이(가) 1,860mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 비그레인 시카고 프로틴 대파 베이글480g | 한아름초당옥수수소보루360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,238kcal | 1,238kcal |
| 탄수화물 | 252g | 210g |
| 당류 | 25g | 70g |
| 단백질 | 44.2g | 20g |
| 지방 | 6.2g | 35g |
| 포화지방 | 4.8g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 50mg |
| 나트륨 | 2,962mg | 1,102mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).