탕종 파마산치즈 베이글(F) vs 올바르고 반듯한 고구마 찰핫도그 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 탕종 파마산치즈 베이글(F)이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 탕종 파마산치즈 베이글(F)이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 올바르고 반듯한 고구마 찰핫도그이(가) 200mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 탕종 파마산치즈 베이글(F)95g | 올바르고 반듯한 고구마 찰핫도그90g |
|---|---|---|
| 열량 | 255kcal | 255kcal |
| 탄수화물 | 46g | 24g |
| 당류 | 7g | 10g |
| 단백질 | 7g | 6g |
| 지방 | 4.9g | 15g |
| 포화지방 | 3.2g | 4.3g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 20mg |
| 나트륨 | 660mg | 460mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).