우리밀 통밀곡물씨앗베이글 vs 트리플 치즈 베이글 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 트리플 치즈 베이글이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 우리밀 통밀곡물씨앗베이글이(가) 380mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우리밀 통밀곡물씨앗베이글110g | 트리플 치즈 베이글110g |
|---|---|---|
| 열량 | 314kcal | 314kcal |
| 탄수화물 | 57.2g | 41g |
| 당류 | 6.6g | 5g |
| 단백질 | 11g | 15g |
| 지방 | 4.7g | 10g |
| 포화지방 | 0.7g | 7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 24mg |
| 나트륨 | 330mg | 710mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).