트리플 치즈 베이글 vs 페스츄리붕어빵(슈크림) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 페스츄리붕어빵(슈크림)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 트리플 치즈 베이글이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 페스츄리붕어빵(슈크림)이(가) 461mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 트리플 치즈 베이글110g | 페스츄리붕어빵(슈크림)97g |
|---|---|---|
| 열량 | 314kcal | 313kcal |
| 탄수화물 | 41g | 41g |
| 당류 | 5g | 11g |
| 단백질 | 15g | 6g |
| 지방 | 10g | 12g |
| 포화지방 | 7g | 9g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 24mg | 49mg |
| 나트륨 | 710mg | 248mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).