건포도빵 (대) vs 포슬포슬 감자 피자 씬 크러스트 (R) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 건포도빵 (대)이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: 포슬포슬 감자 피자 씬 크러스트 (R)이(가) 26.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 건포도빵 (대)이(가) 257mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 건포도빵 (대)465g | 포슬포슬 감자 피자 씬 크러스트 (R)536g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,446kcal | 1,447kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 43g | 16.1g |
| 단백질 | 35g | 58.3g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 4.5g | 28.3g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 1,651mg | 1,908mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).