고소한5호번스 vs 치즈휘낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 고소한5호번스이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 고소한5호번스이(가) 48.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 치즈휘낭시에이(가) 720mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고소한5호번스468g | 치즈휘낭시에330g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,296kcal | 1,297kcal |
| 탄수화물 | 234g | 124g |
| 당류 | 42g | 90.1g |
| 단백질 | 30g | 22.8g |
| 지방 | 26.4g | 80.9g |
| 포화지방 | 11.4g | 39.9g |
| 트랜스지방 | 2.4g | 2.3g |
| 콜레스테롤 | 60mg | 162mg |
| 나트륨 | 2,162mg | 1,442mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).