이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
델리한입붕어빵슈크림 vs 고메베이커리크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고메베이커리크로와상이(가) 47.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 델리한입붕어빵슈크림이(가) 1,674mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 델리한입붕어빵슈크림750g | 고메베이커리크로와상630g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,363kcal | 2,363kcal |
| 탄수화물 | 360g | 233g |
| 당류 | 97.5g | 50.4g |
| 단백질 | 30g | 44.1g |
| 지방 | 90g | 139g |
| 포화지방 | 14.3g | 81.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 3.8g |
| 콜레스테롤 | 120mg | 126mg |
| 나트륨 | 1,980mg | 3,654mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).