이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
밀품은또띠아 vs 식부관플레인식빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 밀품은또띠아이(가) 21.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 식부관플레인식빵이(가) 1,085mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 밀품은또띠아496g | 식부관플레인식빵520g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,612kcal | 1,612kcal |
| 탄수화물 | 258g | 244g |
| 당류 | 14.9g | 36.4g |
| 단백질 | 44.6g | 46.8g |
| 지방 | 44.6g | 46.8g |
| 포화지방 | 22.3g | 31.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 166mg |
| 나트륨 | 3,373mg | 2,288mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).