이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
뺑드깡빠뉴 vs 델리팜 더 부드러운 식빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 뺑드깡빠뉴이(가) 12.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 뺑드깡빠뉴이(가) 38mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뺑드깡빠뉴380g | 델리팜 더 부드러운 식빵380g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,041kcal | 1,041kcal |
| 탄수화물 | 209g | 181g |
| 당류 | 3.8g | 16.7g |
| 단백질 | 34.2g | 33.8g |
| 지방 | 7.6g | 20.1g |
| 포화지방 | 0g | 11g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 32.7mg |
| 나트륨 | 1,501mg | 1,539mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).