이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
우유튀김빵 vs 귀요미 통큰 호두과자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 우유튀김빵이(가) 1.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 귀요미 통큰 호두과자이(가) 205mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유튀김빵1,000g | 귀요미 통큰 호두과자500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,390kcal | 1,390kcal |
| 탄수화물 | 270g | 243g |
| 당류 | 110g | 112g |
| 단백질 | 30g | 24.5g |
| 지방 | 10g | 36g |
| 포화지방 | 10g | 12.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 30mg | 248mg |
| 나트륨 | 870mg | 665mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).