주종발효카스타드소보루 vs 땅콩크림 소금빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 주종발효카스타드소보루이(가) 0.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 주종발효카스타드소보루이(가) 133mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 주종발효카스타드소보루130g | 땅콩크림 소금빵130g |
|---|---|---|
| 열량 | 450kcal | 450kcal |
| 탄수화물 | 72g | 66.4g |
| 당류 | 24g | 24.6g |
| 단백질 | 4g | 7.2g |
| 지방 | 16g | 17.3g |
| 포화지방 | 7g | 7.2g |
| 트랜스지방 | 0.7g | 0g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 0mg |
| 나트륨 | 309mg | 442mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).