이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
프로틴플러스크랜베리깜빠뉴 vs 프로틴플러스크렌베리깜바뉴 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 프로틴플러스크랜베리깜빠뉴190g | 프로틴플러스크렌베리깜바뉴190g |
|---|---|---|
| 열량 | 633kcal | 633kcal |
| 탄수화물 | 90g | 90g |
| 당류 | 21g | 21g |
| 단백질 | 38g | 38g |
| 지방 | 14g | 14g |
| 포화지방 | 1.2g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 629mg | 629mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).