이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
플레인와플 vs 달콤함에 빠진 딸기크림 붕어빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 플레인와플이(가) 48g 더 적습니다.
- 나트륨: 플레인와플이(가) 417mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 플레인와플375g | 달콤함에 빠진 딸기크림 붕어빵520g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,399kcal | 1,399kcal |
| 탄수화물 | 175g | 168g |
| 당류 | 40g | 88g |
| 단백질 | 20g | 16g |
| 지방 | 70g | 72g |
| 포화지방 | 30g | 32g |
| 트랜스지방 | 0g | 2.8g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 80mg |
| 나트륨 | 945mg | 1,362mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).