이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
플레잇호두과자 vs 잡곡모닝빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 잡곡모닝빵이(가) 156g 더 적습니다.
- 나트륨: 플레잇호두과자이(가) 2,700mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 플레잇호두과자600g | 잡곡모닝빵600g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,902kcal | 1,902kcal |
| 탄수화물 | 318g | 318g |
| 당류 | 204g | 48g |
| 단백질 | 42g | 60g |
| 지방 | 48g | 42g |
| 포화지방 | 24g | 21.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.2g |
| 콜레스테롤 | 54mg | 114mg |
| 나트륨 | 654mg | 3,354mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).