이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
카라멜 브라우니(냉동) vs 잡곡식빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 잡곡식빵이(가) 101g 더 적습니다.
- 나트륨: 카라멜 브라우니(냉동)이(가) 852mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카라멜 브라우니(냉동)400g | 잡곡식빵550g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,892kcal | 1,892kcal |
| 탄수화물 | 227g | 237g |
| 당류 | 142g | 40.2g |
| 단백질 | 23g | 58.3g |
| 지방 | 98.8g | 78.7g |
| 포화지방 | 73.8g | 19.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 276mg | 277mg |
| 나트륨 | 1,024mg | 1,876mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).