(냉)모카쿠키찰빵 vs 카다이프땅콩버터찰떡 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 카다이프땅콩버터찰떡이(가) 5.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 카다이프땅콩버터찰떡이(가) 48.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | (냉)모카쿠키찰빵64g | 카다이프땅콩버터찰떡60g |
|---|---|---|
| 열량 | 279kcal | 279kcal |
| 탄수화물 | 44.8g | 32.1g |
| 당류 | 13.4g | 7.9g |
| 단백질 | 1.9g | 6.3g |
| 지방 | 10.2g | 13.9g |
| 포화지방 | 5.1g | 7.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 1.3mg | 14.1mg |
| 나트륨 | 214mg | 166mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).