단호박두유빵 vs 부산 깡통시장 물떡꼬치(냉장) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 단호박두유빵이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 부산 깡통시장 물떡꼬치(냉장)이(가) 21.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 부산 깡통시장 물떡꼬치(냉장)이(가) 81.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 단호박두유빵235g | 부산 깡통시장 물떡꼬치(냉장)280g |
|---|---|---|
| 열량 | 616kcal | 616kcal |
| 탄수화물 | 108g | 140g |
| 당류 | 21.1g | 0g |
| 단백질 | 20g | 11.2g |
| 지방 | 11.5g | 1.1g |
| 포화지방 | 5.3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 13.4mg | 0mg |
| 나트륨 | 613mg | 532mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).