이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
티슈 브레드 vs 티슈 브레드 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 티슈 브레드140g | 티슈 브레드140g |
|---|---|---|
| 열량 | 522kcal | 522kcal |
| 탄수화물 | 54.6g | 54.6g |
| 당류 | 8.4g | 8.4g |
| 단백질 | 8.4g | 8.4g |
| 지방 | 29.4g | 29.4g |
| 포화지방 | 19.6g | 19.6g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 1.4g |
| 콜레스테롤 | 74.2mg | 74.2mg |
| 나트륨 | 610mg | 610mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).