이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
피에타 vs 하니모니 머쉬룸 크림 치킨 파이 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 하니모니 머쉬룸 크림 치킨 파이이(가) 20.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 피에타이(가) 485mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 피에타146g | 하니모니 머쉬룸 크림 치킨 파이240g |
|---|---|---|
| 열량 | 634kcal | 634kcal |
| 탄수화물 | 33.6g | 67.6g |
| 당류 | 28.2g | 7.3g |
| 단백질 | 7.7g | 19.1g |
| 지방 | 52g | 31.9g |
| 포화지방 | 22.6g | 17.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 243mg | 49.2mg |
| 나트륨 | 153mg | 638mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).