이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
(홀)밀레앙 딸기 프렌치 플랑 vs 롤시트)블랙초코롤 칼로리·영양성분 비교
- 당류: (홀)밀레앙 딸기 프렌치 플랑이(가) 8.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 롤시트)블랙초코롤이(가) 396mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | (홀)밀레앙 딸기 프렌치 플랑870g | 롤시트)블랙초코롤810g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,114kcal | 2,114kcal |
| 탄수화물 | 200g | 307g |
| 당류 | 174g | 182g |
| 단백질 | 34.8g | 82.6g |
| 지방 | 131g | 61.6g |
| 포화지방 | 69.6g | 28.4g |
| 트랜스지방 | 2.6g | 0g |
| 콜레스테롤 | 705mg | 1,604mg |
| 나트륨 | 1,157mg | 761mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).