잼무브 생생 블랙사포닌15 vs 리미트리스포커스영B 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 리미트리스포커스영B이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 리미트리스포커스영B이(가) 186mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 잼무브 생생 블랙사포닌15300g | 리미트리스포커스영B100g |
|---|---|---|
| 열량 | 450kcal | 450kcal |
| 탄수화물 | 120g | 63.9g |
| 당류 | 30g | 29g |
| 단백질 | 9g | 10.9g |
| 지방 | 0g | 16.7g |
| 포화지방 | 0g | 1.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 300mg | 114mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).