밀레앙 스타벅스 플랑 vs 땡초고로케 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 땡초고로케이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 땡초고로케이(가) 52.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 밀레앙 스타벅스 플랑이(가) 1,024mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 밀레앙 스타벅스 플랑260g | 땡초고로케380g |
|---|---|---|
| 열량 | 608kcal | 608kcal |
| 탄수화물 | 72g | 64.6g |
| 당류 | 68g | 15.2g |
| 단백질 | 8g | 45.6g |
| 지방 | 32g | 18.6g |
| 포화지방 | 24g | 3g |
| 트랜스지방 | 1.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 228mg | 76mg |
| 나트륨 | 382mg | 1,406mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).