복숭아단쥬 vs 한아름초당옥수수소보루 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 복숭아단쥬이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 한아름초당옥수수소보루이(가) 50.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 복숭아단쥬이(가) 852mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 복숭아단쥬755g | 한아름초당옥수수소보루360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,238kcal | 1,238kcal |
| 탄수화물 | 151g | 210g |
| 당류 | 120g | 70g |
| 단백질 | 23.2g | 20g |
| 지방 | 60g | 35g |
| 포화지방 | 35.5g | 12g |
| 트랜스지방 | 1.7g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 785mg | 50mg |
| 나트륨 | 249mg | 1,102mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).