탕종달콤연유샌드 vs 요뽀끼 매운 고추장 떡볶이 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 요뽀끼 매운 고추장 떡볶이이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 요뽀끼 매운 고추장 떡볶이이(가) 3.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 탕종달콤연유샌드이(가) 534mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 탕종달콤연유샌드95g | 요뽀끼 매운 고추장 떡볶이120g |
|---|---|---|
| 열량 | 323kcal | 323kcal |
| 탄수화물 | 42g | 68.3g |
| 당류 | 10g | 6.4g |
| 단백질 | 5g | 6.6g |
| 지방 | 15g | 2.7g |
| 포화지방 | 8g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 4mg |
| 나트륨 | 470mg | 1,004mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).