블라썸레이어 vs 시칠리안 아몬드 파네토네(146001) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 블라썸레이어이(가) 2kcal 더 적습니다.
- 당류: 블라썸레이어이(가) 63g 더 적습니다.
- 나트륨: 블라썸레이어이(가) 831mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블라썸레이어950g | 시칠리안 아몬드 파네토네(146001)1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,648kcal | 3,650kcal |
| 탄수화물 | 418g | 520g |
| 당류 | 247g | 310g |
| 단백질 | 47.5g | 77g |
| 지방 | 200g | 140g |
| 포화지방 | 105g | 80g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 770mg | 1,600mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).