이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
파티브레드(연유) vs 해피 유자감귤 만주 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 파티브레드(연유)이(가) 56g 더 적습니다.
- 나트륨: 해피 유자감귤 만주이(가) 565mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 파티브레드(연유)275g | 해피 유자감귤 만주315g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,018kcal | 1,018kcal |
| 탄수화물 | 116g | 198g |
| 당류 | 43g | 99g |
| 단백질 | 19g | 18g |
| 지방 | 53g | 17.1g |
| 포화지방 | 29g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 54mg | 63mg |
| 나트륨 | 710mg | 145mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).