이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
포카치아(S) vs 피자마루 구름 치즈 피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 피자마루 구름 치즈 피자이(가) 17.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 포카치아(S)이(가) 895mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 포카치아(S)570g | 피자마루 구름 치즈 피자570g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,545kcal | 1,545kcal |
| 탄수화물 | 319g | 174g |
| 당류 | 28.5g | 11.4g |
| 단백질 | 45.6g | 83.2g |
| 지방 | 8g | 57.6g |
| 포화지방 | 1.7g | 30.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.1g |
| 콜레스테롤 | 5.7mg | 114mg |
| 나트륨 | 1,653mg | 2,548mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).